Manufacturer | MASTERSTEEL |
---|---|
Reifenprofil | LIGHT TRUCK |
Reifensaison | Sommerreifen |
Produktart | PKW-Reifen |
Reifenbreite | 185 bis 235 |
Flankenhöhe | 65 bis 75 |
Reifendurchmesser | 15 bis 16 |
Speedindex | S bis T |
Loadindex | 104/102 bis 115/113 |
Manufacturer | MASTERSTEEL |
---|---|
Reifenprofil | LIGHT TRUCK |
Reifensaison | Sommerreifen |
Produktart | PKW-Reifen |
Reifenbreite | 185 bis 235 |
Flankenhöhe | 65 bis 75 |
Reifendurchmesser | 15 bis 16 |
Speedindex | S bis T |
Loadindex | 104/102 bis 115/113 |
Ihr Datenschutz ist uns wichtig!
Wir und unsere Partner verarbeiten personenbezogene Daten, um unsere Inhalte zu optimieren und Ihre genauen Standortdaten, sowie Geräteeigenschaften zur Identifikation zu nutzen. Für die Identifikation und aufgeführten Verarbeitungszwecke benötigen wir Ihre Zustimmung. Die Verarbeitungszwecke sind:
· Monitoring/Tracking
· personalisierte Anzeigen, Inhaltsmessung
· Erkenntnisse zu Ihrem Kaufverhalten und Zielgruppe
Sie können dieser Zuwilligung jederzeit widersprechen und Ihre Privatsphäre-Einstellungen anpassen.
Ihr Goodwheel Team